路線バス
豊海線

東金駅=幸田・不動堂経由==片貝駅線・循環
東金駅=幸田経由=サンライズ九十九里線・白里線

運行予定時刻表(平日)下り

2024年3月18日改訂

印刷用PDFダウンロード

運賃につきましてはお問合せください。(0475-52-3161)

行 先 サン サン 循環 循環 サン 循環 白里 循環 片貝
東金駅西口 8:20 9:25 10:50 13:35 15:35 17:05 17:30 18:50 19:25
八鶴湖入口 8:21 9:26 10:51 13:36 15:36 17:06 17:31 18:51 19:26
上宿 8:21 9:26 10:51 13:36 15:36 17:06 17:31 18:51 19:26
浜町 8:22 9:27 10:52 13:37 15:37 17:07 17:32 18:52 19:27
鴇嶺小学校入口 8:23 9:28 10:53 ‖ ‖ ‖ 17:33 18:53 19:28
東上宿 ‖ ‖ ‖ 13:38 15:38 17:08 ‖ ‖ ‖
サンピア前 ‖ ‖ ‖ 13:39 15:39 17:09 ‖ ‖ ‖
東岩崎 ‖ ‖ ‖ 13:40 15:40 17:10 ‖ ‖ ‖
吉橋団地 8:23 9:28 10:53 13:40 15:40 17:10 17:33 18:53 19:28
君ヶ谷 8:24 9:29 10:54 13:41 15:41 17:11 17:34 18:54 19:29
城近 8:25 9:30 10:55 13:42 15:42 17:12 17:35 18:55 19:30
火の見下 8:26 9:31 10:56 13:43 15:43 17:13 17:36 18:56 19:31
川場 8:27 9:32 10:57 13:44 15:44 17:14 17:37 18:57 19:32
幸田 8:27 9:32 10:57 13:44 15:44 17:14 17:37 18:57 19:32
下幸田 8:28 9:33 10:58 13:45 15:45 17:15 17:38 18:58 19:33
床屋前 8:29 9:34 10:59 13:46 15:46 17:16 17:39 18:59 19:34
正気農協入口 8:30 9:35 11:00 13:47 15:47 17:17 17:40 19:00 19:35
広瀬 8:31 9:36 11:01 13:48 15:48 17:18 17:41 19:01 19:36
工業団地入口 8:32 9:37 11:02 13:49 15:49 17:19 17:42 19:02 19:37
日本ペイント前 8:33 9:38 11:03 13:50 15:50 17:20 17:43 19:03 19:38
西野新田 8:33 9:38 11:03 13:50 15:50 17:20 17:43 19:03 19:38
川島商店前 8:34 9:39 11:04 13:51 15:51 17:21 17:44 19:04 19:39
上西野 8:34 9:39 11:04 13:51 15:51 17:21 17:44 19:04 19:39
下西野 8:35 9:40 11:05 13:52 15:52 17:22 17:45 19:05 19:40
溝口前 8:36 9:41 11:06 13:53 15:53 17:23 17:46 19:06 19:41
貝塚 8:36 9:41 11:06 13:53 15:53 17:23 17:46 19:06 19:41
豊海小学校前 8:37 9:42 11:07 13:54 15:54 17:24 17:47 19:07 19:42
不動堂新田 8:38 9:43 11:08 13:55 15:55 17:25 17:48 19:08 19:43
二又 8:38 9:43 11:08 13:55 15:55 17:25 17:48 19:08 19:43
山脇学園前 8:39 9:44 11:09 13:56 15:56 17:26 17:49 19:09 19:44
不動堂 8:40 9:45 11:10 13:57 15:57 17:27 17:50 19:10 19:45
丸五商店前 8:41 9:46 ‖ ‖ 15:58 ‖ 17:51 ‖ ‖
池田総業前 8:41 9:46 ‖ ‖ 15:58 ‖ 17:51 ‖ ‖
豊海郵便局前 8:42 9:47 ‖ ‖ 15:59 ‖ 17:52 ‖ ‖
真亀 8:43 9:48 ‖ ‖ 16:00 ‖ 17:53 ‖ ‖
豊海海岸 8:44 9:49 ‖ ‖ 16:01 ‖ 17:54 ‖ ‖
サンライズ九十九里 8:47 9:52 ‖ ‖ 16:04 ‖ 17:55 ‖ ‖
黒汐橋 … … ‖ ‖ … ‖ 17:56 ‖ ‖
汐浜海水浴場 … … ‖ ‖ … ‖ 17:56 ‖ ‖
北今泉 … … ‖ ‖ … ‖ 17:57 ‖ ‖
中汐浜 … … ‖ ‖ … ‖ 17:57 ‖ ‖
南汐浜 … … ‖ ‖ … ‖ 17:58 ‖ ‖
東金信用組合前 … … ‖ ‖ … ‖ 17:59 ‖ ‖
白里 … … ‖ ‖ … ‖ 18:00 ‖ ‖
西野納屋 … … 11:10 13:57 … 17:27 … 19:10 19:45
貝塚納屋 … … 11:10 13:57 … 17:27 … 19:10 19:45
藤之下納屋 … … 11:11 13:58 … 17:28 … 19:11 19:46
細屋敷納屋 … … 11:12 13:59 … 17:29 … 19:12 19:47
細屋敷 … … 11:12 13:59 … 17:29 … 19:12 19:47
ドゥカーレガーデン
ホテル九十九里
… … 11:13 14:00 … 17:30 … 19:13 19:48
平川薬局前 … … 11:13 14:00 … 17:30 … 19:13 19:48
ロダン美容院 … … 11:14 14:01 … 17:31 … 19:14 19:49
ときがね幼稚園前 … … 11:14 14:01 … 17:31 … 19:14 19:49
屋形 … … 11:15 14:02 … 17:32 … 19:15 19:50
北屋形 … … 11:15 14:02 … 17:32 … 19:15 19:50
須原 … … 11:16 14:03 … 17:33 … 19:16 19:51
千葉銀行前 … … 11:16 14:03 … 17:33 … 19:16 19:51
駅入口 … … ‖ ‖ … ‖ … ‖ 19:52
片貝駅 … … ‖ ‖ … ‖ … ‖ 19:53
西の下 … … 11:17 14:04 … 17:34 … 19:17 …
西の下歩道橋 … … 11:17 14:04 … 17:34 … 19:17 …
片貝農協前 … … 11:18 14:05 … 17:35 … 19:18 …
九十九里町役場 … … 11:18 14:05 … 17:35 … 19:18 …
下タ谷 … … 11:19 14:06 … 17:36 … 19:19 …
前里 … … 11:20 14:07 … 17:37 … 19:20 …
西 … … 11:20 14:07 … 17:37 … 19:20 …
沼端 … … 11:21 14:08 … 17:38 … 19:21 …
九十九里学園前 … … 11:22 14:09 … 17:39 … 19:22 …
大沼入口 … … 11:22 14:09 … 17:39 … 19:22 …
荒生 … … 11:23 14:10 … 17:40 … 19:23 …
薄島 … … 11:23 14:10 … 17:40 … 19:23 …
薄島青年館入口 … … 11:24 14:11 … 17:41 … 19:24 …
家徳下町 … … 11:25 14:12 … 17:42 … 19:25 …
家徳 … … 11:26 14:13 … 17:43 … 19:26 …
正気郵便局前 … … 11:26 14:13 … 17:43 … 19:26 …
家徳横丁 … … 11:27 14:14 … 17:44 … 19:27 …
家徳中橋 … … 11:28 14:15 … 17:45 … 19:28 …
環境管理センター … … 11:28 14:15 … 17:45 … 19:28 …
南新田 … … 11:29 14:16 … 17:46 … 19:29 …
北之幸谷 … … 11:30 14:17 … 17:47 … 19:30 …
堀上 … … 11:30 14:17 … 17:47 … 19:30 …
養護学校入口 … … 11:31 14:18 … 17:48 … 19:31 …
片貝県道十字路 … … 11:32 14:19 … 17:49 … 19:32 …
東新宿 … … 11:32 ‖ … ‖ … ‖ …
中央公民館 … … 11:33 ‖ … ‖ … ‖ …
サンピア前 … … 11:33 ‖ … ‖ … ‖ …
東金市役所 … … 11:34 ‖ … ‖ … ‖ …
東金保健所 … … 11:34 ‖ … ‖ … ‖ …
新宿下 … … ‖ 14:20 … 17:50 … 19:33 …
九十九里鉄道本社前 … … 11:35 14:21 … 17:51 … 19:34 …
片貝県道入口 … … 11:36 14:22 … 17:52 … 19:35 …
新宿 … … 11:36 14:22 … 17:52 … 19:35 …
東金駅入口 … … 11:37 14:23 … 17:53 … 19:36 …
東金駅西口 … … 11:43 14:29 … 17:59 … 19:42 …

トップへ