路線バス
豊海線

東金駅=幸田・不動堂経由==片貝駅線・循環
東金駅=幸田経由=サンライズ九十九里線・白里線

運行予定時刻表(土休日)下り

2024年3月18日改訂

印刷用PDFダウンロード

運賃につきましてはお問合せください。(0475-52-3161)

循環 サン 循環 サン 循環 循環 サン サン 循環 片貝
東金駅西口 8:05 9:20 10:50 12:35 14:35 15:35 16:25 17:30 17:40 18:50
八鶴湖入口 8:06 9:21 10:51 12:36 14:36 15:36 16:26 17:31 17:41 18:51
上宿 8:06 9:21 10:51 12:36 14:36 15:36 16:26 17:31 17:41 18:51
浜町 8:07 9:22 10:52 12:37 14:37 15:37 16:27 17:32 17:42 18:52
鴇嶺小学校入口 8:08 9:23 10:53 ‖ ‖ ‖ ‖ 17:33 17:43 18:53
東上宿 ‖ ‖ ‖ 12:38 14:38 15:38 16:28 ‖ ‖ ‖
サンピア前 ‖ ‖ ‖ 12:39 14:39 15:39 16:29 ‖ ‖ ‖
東岩崎 ‖ ‖ ‖ 12:40 14:40 15:40 16:30 ‖ ‖ ‖
吉橋団地 8:08 9:23 10:53 12:40 14:40 15:40 16:30 17:33 17:43 18:53
君ヶ谷 8:09 9:24 10:54 12:41 14:41 15:41 16:31 17:34 17:44 18:54
城近 8:10 9:25 10:55 12:42 14:42 15:42 16:32 17:35 17:45 18:55
火の見下 8:11 9:26 10:56 12:43 14:43 15:43 16:33 17:36 17:46 18:56
川場 8:12 9:27 10:57 12:44 14:44 15:44 16:34 17:37 17:47 18:57
幸田 8:12 9:27 10:57 12:44 14:44 15:44 16:34 17:37 17:47 18:57
下幸田 8:13 9:28 10:58 12:45 14:45 15:45 16:35 17:38 17:48 18:58
床屋前 8:14 9:29 10:59 12:46 14:46 15:46 16:36 17:39 17:49 18:59
正気農協入口 8:15 9:30 11:00 12:47 14:47 15:47 16:37 17:40 17:50 19:00
広瀬 8:16 9:31 11:01 12:48 14:48 15:48 16:38 17:41 17:51 19:01
工業団地入口 8:17 9:32 11:02 12:49 14:49 15:49 16:39 17:42 17:52 19:02
日本ペイント前 8:18 9:33 11:03 12:50 14:50 15:50 16:40 17:43 17:53 19:03
西野新田 8:18 9:33 11:03 12:50 14:50 15:50 16:40 17:43 17:53 19:03
川島商店前 8:19 9:34 11:04 12:51 14:51 15:51 16:41 17:44 17:54 19:04
上西野 8:19 9:34 11:04 12:51 14:51 15:51 16:41 17:44 17:54 19:04
下西野 8:20 9:35 11:05 12:52 14:52 15:52 16:42 17:45 17:55 19:05
溝口前 8:21 9:36 11:06 12:53 14:53 15:53 16:43 17:46 17:56 19:06
貝塚 8:21 9:36 11:06 12:53 14:53 15:53 16:43 17:46 17:56 19:06
豊海小学校前 8:22 9:37 11:07 12:54 14:54 15:54 16:44 17:47 17:57 19:07
不動堂新田 8:23 9:38 11:08 12:55 14:55 15:55 16:45 17:48 17:58 19:08
二又 8:23 9:38 11:08 12:55 14:55 15:55 16:45 17:48 17:58 19:08
山脇学園前 8:24 9:39 11:09 12:56 14:56 15:56 16:46 17:49 17:59 19:09
不動堂 8:25 9:40 11:10 12:57 14:57 15:57 16:47 17:50 18:00 19:10
丸五商店前 ‖ 9:41 ‖ 12:58 ‖ ‖ 16:48 17:51 ‖ ‖
池田総業前 ‖ 9:42 ‖ 12:59 ‖ ‖ 16:49 17:52 ‖ ‖
豊海郵便局前 ‖ 9:42 ‖ 12:59 ‖ ‖ 16:49 17:52 ‖ ‖
真亀 ‖ 9:43 ‖ 13:00 ‖ ‖ 16:50 17:53 ‖ ‖
豊海海岸 ‖ 9:44 ‖ 13:01 ‖ ‖ 16:51 17:54 ‖ ‖
サンライズ九十九里 ‖ 9:47 ‖ 13:04 ‖ ‖ 16:54 17:57 ‖ ‖
黒汐橋 ‖ … ‖ … ‖ ‖ … … ‖ ‖
汐浜海水浴場 ‖ … ‖ … ‖ ‖ … … ‖ ‖
北今泉 ‖ … ‖ … ‖ ‖ … … ‖ ‖
中汐浜 ‖ … ‖ … ‖ ‖ … … ‖ ‖
南汐浜 ‖ … ‖ … ‖ ‖ … … ‖ ‖
東金信用組合前 ‖ … ‖ … ‖ ‖ … … ‖ ‖
白里 ‖ … ‖ … ‖ ‖ … … ‖ ‖
西野納屋 8:25 … 11:10 … 14:57 15:57 … … 18:00 19:10
貝塚納屋 8:25 … 11:10 … 14:57 15:57 … … 18:00 19:10
藤之下納屋 8:26 … 11:11 … 14:58 15:58 … … 18:01 19:11
細屋敷納屋 8:27 … 11:12 … 14:59 15:59 … … 18:02 19:12
細屋敷 8:27 … 11:12 … 14:59 15:59 … … 18:02 19:12
ドゥカーレガーデン
ホテル九十九里
8:28 … 11:13 … 15:00 16:00 … … 18:03 19:13
平川薬局前 8:28 … 11:13 … 15:00 16:00 … … 18:03 19:13
ロダン美容院 8:29 … 11:14 … 15:01 16:01 … … 18:04 19:14
ときがね幼稚園前 8:29 … 11:14 … 15:01 16:01 … … 18:04 19:14
屋形 8:30 … 11:15 … 15:02 16:02 … … 18:05 19:15
北屋形 8:30 … 11:15 … 15:02 16:02 … … 18:05 19:15
須原 8:31 … 11:16 … 15:03 16:03 … … 18:06 19:16
千葉銀行前 8:31 … 11:16 … 15:03 16:03 … … 18:06 19:16
駅入口 ‖ … ‖ … ‖ ‖ … … ‖ 19:17
片貝駅 ‖ … ‖ … ‖ ‖ … … ‖ 19:18
西之下 8:32 … 11:17 … 15:04 16:04 … … 18:07 …
西之下歩道橋 8:32 … 11:17 … 15:04 16:04 … … 18:07 …
片貝農協前 8:33 … 11:18 … 15:05 16:05 … … 18:08 …
九十九里町役場 8:33 … 11:18 … 15:05 16:05 … … 18:08 …
下タ谷 8:34 … 11:19 … 15:06 16:06 … … 18:09 …
前里 8:35 … 11:20 … 15:07 16:07 … … 18:10 …
西 8:35 … 11:20 … 15:07 16:07 … … 18:10 …
沼端 8:36 … 11:21 … 15:08 16:08 … … 18:11 …
九十九里高校 ‖ … ‖ … ‖ ‖ … … ‖ …
九十九里学園前 8:37 … 11:22 … 15:09 16:09 … … 18:12 …
大沼入口 8:37 … 11:22 … 15:09 16:09 … … 18:12 …
荒生 8:38 … 11:23 … 15:10 16:10 … … 18:13 …
薄島 8:38 … 11:23 … 15:10 16:10 … … 18:13 …
薄島青年館入口 8:39 … 11:24 … 15:11 16:11 … … 18:14 …
家徳下町 8:40 … 11:25 … 15:12 16:12 … … 18:15 …
家徳 8:41 … 11:26 … 15:13 16:13 … … 18:16 …
正気郵便局前 8:41 … 11:26 … 15:13 16:13 … … 18:16 …
家徳横丁 8:42 … 11:27 … 15:14 16:14 … … 18:17 …
家徳中橋 8:43 … 11:28 … 15:15 16:15 … … 18:18 …
環境管理センター 8:43 … 11:28 … 15:15 16:15 … … 18:18 …
南新田 8:44 … 11:29 … 15:16 16:16 … … 18:19 …
北之幸谷 8:45 … 11:30 … 15:17 16:17 … … 18:20 …
堀上 8:45 … 11:30 … 15:17 16:17 … … 18:20 …
養護学校入口 8:46 … 11:31 … 15:18 16:18 … … 18:21 …
片貝県道十字路 8:47 … 11:32 … 15:19 16:19 … … 18:22 …
東新宿 8:47 … 11:32 … ‖ ‖ … … ‖ …
中央公民館 8:48 … 11:33 … ‖ ‖ … … ‖ …
サンピア前 8:48 … 11:33 … ‖ ‖ … … ‖ …
東金市役所 8:49 … 11:34 … ‖ ‖ … … ‖ …
東金保健所 8:49 … 11:34 … ‖ ‖ … … ‖ …
新宿下 ‖ … ‖ … 15:20 16:20 … … 18:23 …
九十九里鉄道本社前 8:50 … 11:35 … 15:21 16:21 … … 18:24 …
片貝県道入口 8:51 … 11:36 … 15:22 16:22 … … 18:25 …
新宿 8:51 … 11:36 … 15:22 16:22 … … 18:25 …
東金駅入口 8:52 … 11:37 … 15:23 16:23 … … 18:26 …
東金駅西口 8:58 … 11:43 … 15:29 16:29 … … 18:32 …

トップへ