急行 九十九里ライナー

平日
急行 九十九里ライナー

片貝駅-西-荒生-家徳-堀上-東金駅-JR千葉駅

バス路線図はこちら

運賃につきましてはお問合せください。(0475-52-3161)

運行予定時刻表(平日)

2024年1月22日改正

  • 片貝駅-養護学校入口間は、すべての停留所に停車致します。
  • 中央三丁目は千葉駅行は降車専用です。
  • 8月13日・14日・15日、および12月29日~1月3日は休日ダイヤにて運行いたします。

印刷用PDFダウンロード

上り

片貝駅→千葉駅

                 
片貝駅 6:00 6:25 6:50 ‥ 10:00 14:00 15:00 ‥ 17:05
駅入口 6:00 6:25 6:50 ‥ 10:00 14:00 15:00 ‥ 17:05
西の下 6:01 6:26 6:51 ‥ 10:01 14:01 15:01 ‥ 17:06
西之下歩道橋 6:01 6:26 6:51 ‥ 10:01 14:01 15:01 ‥ 17:06
片貝農協前 6:02 6:27 6:52 ‥ 10:02 14:02 15:02 ‥ 17:07
九十九里町役場 6:02 6:27 6:52 ‥ 10:02 14:02 15:02 ‥ 17:07
下タ谷 6:03 6:28 6:53 ‥ 10:03 14:03 15:03 ‥ 17:08
前里 6:03 6:28 6:53 ‥ 10:03 14:03 15:03 ‥ 17:08
西 6:03 6:28 6:53 ‥ 10:03 14:03 15:03 ‥ 17:08
沼端 6:04 6:29 6:54 ‥ 10:04 14:04 15:04 ‥ 17:09
九十九里学園前 6:05 6:30 6:55 ‥ 10:05 14:05 15:05 ‥ 17:10
大沼入口 6:06 6:31 6:56 ‥ 10:06 14:06 15:06 ‥ 17:11
荒生 6:07 6:32 6:57 ‥ 10:07 14:07 15:07 ‥ 17:12
薄島 6:07 6:32 6:57 ‥ 10:07 14:07 15:07 ‥ 17:12
薄島公民館入口 6:08 6:33 6:58 ‥ 10:08 14:08 15:08 ‥ 17:13
家徳下町 6:08 6:33 6:58 ‥ 10:08 14:08 15:08 ‥ 17:13
家徳 6:09 6:34 6:59 ‥ 10:09 14:09 15:09 ‥ 17:14
正気郵便局前 6:09 6:34 6:59 ‥ 10:09 14:09 15:09 ‥ 17:14
家徳横丁 6:10 6:35 7:00 ‥ 10:10 14:10 15:10 ‥ 17:15
家徳中橋 6:11 6:36 7:01 ‥ 10:11 14:11 15:11 ‥ 17:16
環境管理センター 6:12 6:37 7:02 ‥ 10:12 14:12 15:12 ‥ 17:17
南新田 6:13 6:38 7:03 ‥ 10:13 14:13 15:13 ‥ 17:18
北之幸谷 6:14 6:39 7:04 ‥ 10:14 14:14 15:14 ‥ 17:19
堀上 6:14 6:39 7:04 ‥ 10:14 14:14 15:14 ‥ 17:19
養護学校入口 6:15 6:40 7:05 ‥ 10:15 14:15 15:15 ‥ 17:20
片貝県道十字路 6:17 6:42 7:07 ‥ 10:17 14:17 15:17 ‥ 17:22
新宿下 6:18 6:43 7:08 ‥ 10:18 14:18 15:18 ‥ 17:23
‖ ‖ ‖ ‥ ‖ ‖ ‖ ‥ ‖
東金保健所 ‖ 6:43 ‖ ‥ 10:18 14:18 15:18 ‥ 17:23
東金市役所 ‖ 6:44 ‖ ‥ 10:19 14:19 15:19 ‥ 17:24
東金駅東口 ‖ 6:45 ‖ ‥ 10:20 14:20 15:20 ‥ 17:25
サンピア前 ‖ 6:46 ‖ ‥ 10:21 14:21 15:21 ‥ 17:26
東岩崎 ‖ 6:47 ‖ ‥ 10:22 14:22 15:22 ‥ 17:27
東上宿 ‖ 6:48 ‖ ‥ 10:23 14:23 15:23 ‥ 17:28
南上宿 ‖ 6:49 ‖ ‥ 10:24 14:24 15:24 ‥ 17:29
砂郷 ‖ 6:51 ‖ ‥ 10:26 14:26 15:26 ‥ 17:31
‖ ‖ ‖ ‥ ‖ ‖ ‖ ‥ ‖
東千葉メディカルセンター ‖ ‖ ‖ ‥ ‖ ‖ ‖ ‥ ‖
‖ ‖ ‖ ‥ ‖ ‖ ‖ ‥ ‖
東金駅西口 6:20 ‖ 7:13 9:40 ‖ ‖ ‖ 16:25 ‖
九十九里鉄道本社前 6:22 ‖ 7:15 9:42 ‖ ‖ ‖ 16:27 ‖
福祉センター 6:24 ‖ 7:17 9:44 ‖ ‖ ‖ 16:29 ‖
文化会館 6:24 ‖ 7:17 9:44 ‖ ‖ ‖ 16:29 ‖
八坂台一丁目・二丁目 6:24 ‖ 7:17 9:44 ‖ ‖ ‖ 16:29 ‖
八坂台三丁目 6:24 ‖ 7:17 9:44 ‖ ‖ ‖ 16:29 ‖
日吉台四丁目 6:25 ‖ 7:18 9:45 ‖ ‖ ‖ 16:30 ‖
湖北台 6:27 ‖ 7:20 9:47 ‖ ‖ ‖ 16:32 ‖
日吉台七丁目 6:27 ‖ 7:20 9:47 ‖ ‖ ‖ 16:32 ‖
日吉台六丁目 6:28 ‖ 7:21 9:48 ‖ ‖ ‖ 16:33 ‖
南が丘 6:29 ‖ 7:22 9:49 ‖ ‖ ‖ 16:34 ‖
西が丘 6:31 ‖ 7:24 9:51 ‖ ‖ ‖ 16:36 ‖
日吉台二丁目・五丁目 6:32 ‖ 7:25 9:52 ‖ ‖ ‖ 16:37 ‖
北中学校前 6:33 ‖ 7:26 9:53 ‖ ‖ ‖ 16:38 ‖
高等技術専門学校 6:37 ‖ 7:30 9:57 ‖ ‖ ‖ 16:42 ‖
NT丘の街 6:39 ‖ 7:32 9:59 ‖ ‖ ‖ 16:44 ‖
‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
中央三丁目 7:11 7:26 8:00 10:28 11:01 15:01 16:01 17:13 18:06
千葉駅 7:15 7:30 8:05 10:32 11:05 15:05 16:05 17:17 18:10

下り

千葉駅→片貝駅

                 
千葉駅 7:30 8:00 8:40 11:00 11:35 15:35 16:30 17:40 18:35
中央三丁目 7:33 8:03 8:43 11:03 11:38 15:38 16:33 17:43 18:38
‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
みきの湯 ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
南センター前 ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
むぎわら公園 ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
丘山台三丁目 ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
NT丘の街 7:58 ‖ 9:08 11:28 ‖ 16:03 ‖ 18:08 ‖
高等技術専門学校 8:00 ‖ 9:10 11:30 ‖ 16:05 ‖ 18:10 ‖
北中学校前 8:04 ‖ 9:14 11:34 ‖ 16:09 ‖ 18:14 ‖
西が丘 8:06 ‖ 9:16 11:36 ‖ 16:11 ‖ 18:16 ‖
日吉台二丁目・五丁目 8:07 ‖ 9:17 11:37 ‖ 16:12 ‖ 18:17 ‖
南が丘 8:08 ‖ 9:18 11:38 ‖ 16:13 ‖ 18:18 ‖
湖北台 8:10 ‖ 9:20 11:40 ‖ 16:15 ‖ 18:20 ‖
日吉台七丁目 8:11 ‖ 9:21 11:41 ‖ 16:16 ‖ 18:21 ‖
日吉台六丁目 8:11 ‖ 9:21 11:41 ‖ 16:16 ‖ 18:21 ‖
日吉台四丁目 8:12 ‖ 9:22 11:42 ‖ 16:17 ‖ 18:22 ‖
八坂台三丁目 8:13 ‖ 9:23 11:43 ‖ 16:18 ‖ 18:23 ‖
八坂台一丁目・二丁目 8:15 ‖ 9:25 11:45 ‖ 16:20 ‖ 18:25 ‖
東金文化会館 8:16 ‖ 9:26 11:46 ‖ 16:21 ‖ 18:26 ‖
福祉センター 8:16 ‖ 9:26 11:46 ‖ 16:21 ‖ 18:26 ‖
九十九里鉄道本社前 8:18 ‖ 9:28 11:48 ‖ 16:23 ‖ 18:28 ‖
東金駅西口 8:20 ‖ 9:30 11:50 ‖ 16:25 ‖ 18:35 ‖
‥ ‖ ‥ ‥ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
東千葉メディカルセンター ‥ ‖ ‥ ‥ 12:07 ‖ ‖ ‖ ‖
‥ ‖ ‥ ‥ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
砂郷 ‥ 8:34 ‥ ‥ 12:19 ‖ 17:04 ‖ 19:09
南上宿 ‥ 8:36 ‥ ‥ 12:21 ‖ 17:06 ‖ 19:11
東上宿 ‥ 8:37 ‥ ‥ 12:22 ‖ 17:07 ‖ 19:12
東岩崎 ‥ 8:38 ‥ ‥ 12:23 ‖ 17:08 ‖ 19:13
サンピア前 ‥ 8:39 ‥ ‥ 12:24 ‖ 17:09 ‖ 19:14
東金駅東口 ‥ 8:40 ‥ ‥ 12:25 ‖ 17:10 ‖ 19:15
東金市役所 ‥ 8:41 ‥ ‥ 12:26 ‖ 17:11 ‖ 19:16
東金保健所 ‥ 8:42 ‥ ‥ 12:27 ‖ 17:12 ‖ 19:17
‥ ‖ ‥ ‥ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
新宿下 ‥ 8:43 ‥ ‥ 12:28 16:27 17:13 18:37 19:18
片貝県道十字路 ‥ 8:43 ‥ ‥ 12:28 16:27 17:13 18:37 19:18
養護学校入口 ‥ 8:44 ‥ ‥ 12:29 16:28 17:14 18:38 19:19
堀上 ‥ 8:45 ‥ ‥ 12:30 16:29 17:15 18:39 19:20
北之幸谷 ‥ 8:45 ‥ ‥ 12:30 16:29 17:15 18:39 19:20
南新田 ‥ 8:46 ‥ ‥ 12:31 16:30 17:16 18:40 19:21
環境管理センター ‥ 8:47 ‥ ‥ 12:32 16:31 17:17 18:41 19:22
家徳中橋 ‥ 8:47 ‥ ‥ 12:32 16:31 17:17 18:41 19:22
家徳横丁 ‥ 8:48 ‥ ‥ 12:33 16:32 17:18 18:42 19:23
正気郵便局前 ‥ 8:49 ‥ ‥ 12:34 16:33 17:19 18:43 19:24
家徳 ‥ 8:49 ‥ ‥ 12:34 16:33 17:19 18:43 19:24
家徳下町 ‥ 8:50 ‥ ‥ 12:35 16:34 17:20 18:44 19:25
薄島公民館入口 ‥ 8:51 ‥ ‥ 12:36 16:35 17:21 18:45 19:26
薄島 ‥ 8:52 ‥ ‥ 12:37 16:36 17:22 18:46 19:27
荒生 ‥ 8:52 ‥ ‥ 12:37 16:36 17:22 18:46 19:27
大沼入口 ‥ 8:53 ‥ ‥ 12:38 16:37 17:23 18:47 19:28
九十九里学園前 ‥ 8:53 ‥ ‥ 12:38 16:37 17:23 18:47 19:28
沼端 ‥ 8:54 ‥ ‥ 12:39 16:38 17:24 18:48 19:29
西 ‥ 8:55 ‥ ‥ 12:40 16:39 17:25 18:49 19:30
前里 ‥ 8:55 ‥ ‥ 12:40 16:39 17:25 18:49 19:30
下タ谷 ‥ 8:56 ‥ ‥ 12:41 16:40 17:26 18:50 19:31
九十九里町役場 ‥ 8:57 ‥ ‥ 12:42 16:41 17:27 18:51 19:32
片貝農協前 ‥ 8:57 ‥ ‥ 12:42 16:41 17:27 18:51 19:32
西の下歩道橋 ‥ 8:58 ‥ ‥ 12:43 16:42 17:28 18:52 19:33
西の下 ‥ 8:58 ‥ ‥ 12:43 16:42 17:28 18:52 19:33
駅入口 ‥ 8:59 ‥ ‥ 12:44 16:43 17:29 18:53 19:34
片貝駅 ‥ 9:00 ‥ ‥ 12:45 16:45 17:30 18:55 19:35

トップへ