土休日
急行 九十九里ライナー
片貝駅-西-荒生-家徳-堀上-東金駅-JR千葉駅
運行予定時刻表(土休日)
2024年1月22日改正
- 片貝駅-養護学校入口間は、すべての停留所に停車致します。
- 中央三丁目は千葉駅行は降車専用です。
上り
片貝駅→千葉駅
| 片貝駅 | 9:00 | 14:00 | 17:15 |
|---|---|---|---|
| 駅入口 | 9:00 | 14:00 | 17:15 |
| 西の下 | 9:01 | 14:01 | 17:16 |
| 西之下歩道橋 | 9:01 | 14:01 | 17:16 |
| 片貝農協前 | 9:02 | 14:02 | 17:17 |
| 九十九里町役場 | 9:02 | 14:02 | 17:18 |
| 下タ谷 | 9:03 | 14:03 | 17:18 |
| 前里 | 9:03 | 14:03 | 17:18 |
| 西 | 9:03 | 14:03 | 17:18 |
| 沼端 | 9:04 | 14:04 | 17:19 |
| 九十九里学園前 | 9:05 | 14:05 | 17:20 |
| 大沼入口 | 9:06 | 14:06 | 17:21 |
| 荒生 | 9:07 | 14:07 | 17:22 |
| 薄島 | 9:07 | 14:07 | 17:22 |
| 薄島公民館入口 | 9:08 | 14:08 | 17:23 |
| 家徳下町 | 9:08 | 14:08 | 17:23 |
| 家徳 | 9:09 | 14:09 | 17:24 |
| 正気郵便局前 | 9:09 | 14:09 | 17:24 |
| 家徳横丁 | 9:10 | 14:10 | 17:25 |
| 家徳中橋 | 9:11 | 14:11 | 17:26 |
| 環境管理センター | 9:12 | 14:12 | 17:27 |
| 南新田 | 9:13 | 14:13 | 17:28 |
| 北之幸谷 | 9:14 | 14:14 | 17:29 |
| 堀上 | 9:14 | 14:14 | 17:29 |
| 養護学校入口 | 9:15 | 14:15 | 17:30 |
| 片貝県道十字路 | 9:17 | 14:17 | 17:32 |
| 新宿下 | 9:18 | 14:18 | 17:33 |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東金保健所 | ‖ | ‖ | 17:33 |
| 東金市役所 | ‖ | ‖ | 17:34 |
| 東金駅東口 | ‖ | ‖ | 17:35 |
| サンピア前 | ‖ | ‖ | 17:36 |
| 東岩崎 | ‖ | ‖ | 17:37 |
| 東上宿 | ‖ | ‖ | 17:38 |
| 南上宿 | ‖ | ‖ | 17:39 |
| 砂郷 | ‖ | ‖ | 17:41 |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東千葉メディカルセンター | ‖ | ‖ | ‖ |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東金駅西口 | 9:23 | 14:23 | ‖ |
| 九十九里鉄道本社前 | 9:25 | 14:25 | ‖ |
| 福祉センター | 9:27 | 14:27 | ‖ |
| 文化会館 | 9:27 | 14:27 | ‖ |
| 八坂台一丁目・二丁目 | 9:27 | 14:27 | ‖ |
| 八坂台三丁目 | 9:27 | 14:27 | ‖ |
| 日吉台四丁目 | 9:28 | 14:28 | ‖ |
| 湖北台 | 9:30 | 14:30 | ‖ |
| 日吉台七丁目 | 9:30 | 14:30 | ‖ |
| 日吉台六丁目 | 9:31 | 14:31 | ‖ |
| 南が丘 | 9:32 | 14:32 | ‖ |
| 西が丘 | 9:34 | 14:34 | ‖ |
| 日吉台二丁目・五丁目 | 9:35 | 14:35 | ‖ |
| 北中学校前 | 9:36 | 14:36 | ‖ |
| 高等技術専門学校 | 9:40 | 14:40 | ‖ |
| NT丘の街 | 9:42 | 14:42 | ‖ |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 中央三丁目 | 10:11 | 15:11 | 18:16 |
| 千葉駅 | 10:15 | 15:15 | 18:30 |
下り
千葉駅→片貝駅
| 千葉駅 | 10:30 | 15:35 | 19:00 |
|---|---|---|---|
| 中央三丁目 | 10:33 | 15:38 | 19:03 |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| みきの湯 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 南センター前 | ‖ | ‖ | ‖ |
| むぎわら公園 | ‖ | ‖ | ‖ |
| 丘山台三丁目 | ‖ | ‖ | ‖ |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| NT丘の街 | ‖ | 16:03 | ‖ |
| 高等技術専門学校 | ‖ | 16:05 | ‖ |
| 北中学校前 | ‖ | 16:09 | ‖ |
| 西が丘 | ‖ | 16:11 | ‖ |
| 日吉台二丁目・五丁目 | ‖ | 16:12 | ‖ |
| 南が丘 | ‖ | 16:13 | ‖ |
| 湖北台 | ‖ | 16:15 | ‖ |
| 日吉台七丁目 | ‖ | 16:16 | ‖ |
| 日吉台六丁目 | ‖ | 16:16 | ‖ |
| 日吉台四丁目 | ‖ | 16:17 | ‖ |
| 八坂台三丁目 | ‖ | 16:18 | ‖ |
| 八坂台一丁目・二丁目 | ‖ | 16:20 | ‖ |
| 東金文化会館 | ‖ | 16:21 | ‖ |
| 福祉センター | ‖ | 16:21 | ‖ |
| 九十九里鉄道本社前 | ‖ | 16:23 | ‖ |
| 東金駅西口 | ‖ | 16:25 | ‖ |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 東千葉メディカルセンター | 11:02 | ‖ | ‖ |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 砂郷 | 11:14 | ‖ | 19:34 |
| 南上宿 | 11:16 | ‖ | 19:36 |
| 東上宿 | 11:17 | ‖ | 19:37 |
| 東岩崎 | 11:18 | ‖ | 19:38 |
| サンピア前 | 11:19 | ‖ | 19:39 |
| 東金駅東口 | 11:20 | ‖ | 19:40 |
| 東金市役所 | 11:21 | ‖ | 19:41 |
| 東金保健所 | 11:22 | ‖ | 19:42 |
| ‖ | ‖ | ‖ | |
| 新宿下 | 11:23 | 16:27 | 19:43 |
| 片貝県道十字路 | 11:23 | 16:27 | 19:43 |
| 養護学校入口 | 11:24 | 16:28 | 19:44 |
| 堀上 | 11:25 | 16:29 | 19:45 |
| 北之幸谷 | 11:25 | 16:29 | 19:45 |
| 南新田 | 11:26 | 16:30 | 19:46 |
| 環境管理センター | 11:27 | 16:31 | 19:47 |
| 家徳中橋 | 11:27 | 16:31 | 19:47 |
| 家徳横丁 | 11:28 | 16:32 | 19:48 |
| 正気郵便局前 | 11:29 | 16:33 | 19:49 |
| 家徳 | 11:29 | 16:33 | 19:49 |
| 家徳下町 | 11:30 | 16:34 | 19:50 |
| 薄島公民館入口 | 11:31 | 16:35 | 19:51 |
| 薄島 | 11:32 | 16:36 | 19:52 |
| 荒生 | 11:32 | 16:36 | 19:52 |
| 大沼入口 | 11:33 | 16:37 | 19:53 |
| 九十九里学園前 | 11:33 | 16:37 | 19:53 |
| 沼端 | 11:34 | 16:38 | 19:54 |
| 西 | 11:35 | 16:39 | 19:55 |
| 前里 | 11:35 | 16:39 | 19:55 |
| 下タ谷 | 11:36 | 16:40 | 19:56 |
| 九十九里町役場 | 11:37 | 16:41 | 19:57 |
| 片貝農協前 | 11:37 | 16:41 | 19:57 |
| 西の下歩道橋 | 11:38 | 16:42 | 19:58 |
| 西の下 | 11:38 | 16:42 | 19:58 |
| 駅入口 | 11:39 | 16:43 | 19:59 |
| 片貝駅 | 11:40 | 16:45 | 20:00 |

